Плановое ТО, ремонт Hyundai Elantra
Автосервис АВАНТ выполнит для Вас полный комплекс работ по плановому техническому обслуживанию автомобилей Hyundai Elantra (Хундай Элантра) согласно карте ТО завода-изготовителя.
Комплексная диагностика за 500₽!
Проверка по 45 параметрам — выявим все скрытые проблемы
АВАНТ | Екатеринбург, мкр. Академический
|
Рекомендуемый интервал ТО Hyundai Elantra — каждые 10 000 км или 1 раз в год |
Рекомендуемый заводом изготовителем перечень работ и расходных материалов для ТО Hyundai Elantra
| № | Список работ | 10 т.км | 20 т.км | 30 т.км | 40 т.км | 50 т.км | 60 т.км | 70 т.км | 80 т.км | 90 т.км | 100 т.км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приводные ремни — проверка, регулировка | п | п | п | п | п | ||||||
| 2 | Моторное масло, масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
| 3 | Охлаждающая жидкость, ГУР, омыватели — проверка уровня | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| 4 | Узлы и агрегаты — проверка на утечки и повреждения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| 5 | Радиатор — проверка чистоты, соединений, коррозии | п | п | п | ||||||||
| 6 | Система выпуска — проверка герметичности | п | п | п | п | п | ||||||
| 7 | Свечи зажигания | з | ||||||||||
| 8 | Аккумулятор — проверка заряда и состояния | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| 9 | Топливный фильтр | з | ||||||||||
| 10 | Топливная система — прочистка | Каждые 100 000 км | ||||||||||
| 11 | Воздушный фильтр | п | з | п | з | п | ||||||
| 12 | Крышка топливного бака — проверка | п | п | п | ||||||||
| 13 | Адсорбер паров топлива — проверка | п | п | |||||||||
| 14 | Тормозная система — проверка колодок, дисков, суппортов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| 15 | Стояночный тормоз — проверка | п | п | п | п | п | ||||||
| 16 | Тормозная жидкость — проверка / замена | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | |
| 17 | Сцепление (МКПП) — проверка, замена жидкости | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п | |
| 18 | Рулевое управление — проверка люфтов и пыльников | п | п | п | п | п | ||||||
| 19 | Приводные валы и пыльники — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| 20 | Шарниры подвесок, ступичные подшипники — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| 21 | Масло в коробке передач — проверка | п | п | |||||||||
| 22 | Жидкость АКПП — проверка | п | п | |||||||||
| 23 | Рычаг КПП (6‑МКПП) | п | п | п | ||||||||
| 24 | Шины — проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| 25 | Освещение, сигналы, стеклоочистители — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| 26 | Салонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
| 27 | Кондиционер — проверка работы и уровня хладагента | п | п | п | п | п | ||||||
Ремонт и техобслуживание Hyundai Elantra в Екатеринбурге
Автомобили Hyundai Elantra пользуются популярностью в России благодаря элегантному дизайну надежности узлов и агрегатов, богатому оснащению, высокому уровню комфорта и безопасности. Чтобы авто приносило только положительные эмоции от эксплуатации необходимо регулярно выполнять ремонт и техобслуживание Hyundai Elantra. Это позволяет поддерживать в идеальном состоянии автомобиль и предотвратить возникновение в будущем серьезных поломок, для устранения которых требуются большие финансовые затраты.
Преимущества ремонта и ТО в сервисном центре Авант в Екатеринбурге
Специалисты сервисного центра Авант осуществляет ТО и ремонт Hyundai Elantra в Екатеринбурге с учетом технического регламента производителя. На выполненную работу предоставляется гарантия. Устранением поломок занимаются квалифицированные механики. Для восстановления работоспособности основных узлов/агрегатов задействуется современное оборудование, оригинальные запчасти и качественные расходные материалы. Квалифицированные консультанты ответят на заданные вопросы и сориентируют в ценах на ремонт и техобслуживание Hyundai Elantra.

